Preços do Zui
Comece grátis, com candidatos ilimitados. O Zui cobra por vaga, nunca por candidato: você pode avaliar 50 ou 300 inscritos pelo mesmo valor.
Atualizado em 19/11/2026.
Comparação entre os planos
| Grátis R$ 0 | Passe de Vaga R$ 697 | Zui Sniper R$ 1.997/mês | Zui Elite R$ 4.997/mês | |
|---|---|---|---|---|
| Candidatos por vaga | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Ranking com nota e semáforo de todos | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Nome, contato, áudio e relatório | 3 melhores | Todos | Todos | Todos |
| Vagas ao mesmo tempo | 1 | 1 | 5 | Sem limite |
| Prazo para receber candidatos | 14 dias | 30 dias | Sem prazo | Sem prazo |
| Avaliação do time atual | 5 vendedores | 5 vendedores | Sem limite | Sem limite |
| Banco de talentos | Não | Não | Sim | Sim |
| DISC do time | Grátis, sem limite | Grátis, sem limite | Grátis, sem limite | Grátis, sem limite |
No plano grátis, os nomes liberados ficam fixos: quem chegar depois, mesmo com nota maior, aparece no ranking com o nome oculto até o Passe. O Passe de Vaga vale para uma vaga. Os planos mensais cobrem várias vagas ao mesmo tempo. O Zui prioriza quem entrevistar e explica o motivo de cada nota, mas a decisão de contratar é sempre da sua empresa.
